13 | 21:19 | Avui | 21:54 | 26.1 |
35.4 | 5 | Desembre | 6 | 60.9 |
69.6 | 21 Gen | 2024 | 6 Abr | 1125 |
10.8° | 21:04 | Avui | 00:09 | 3.0° |
12.4° | 4 | Desembre | 11 | -2.2° |
28.8° | 1 Sep | 2024 | 18 Gen | -3.9° |
3 | 14 |
Vent | Ràfega |
156° SSE |
✓ Cumulus_4.3.0 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |