13 | 21:19 | Heute | 21:54 | 26.1 |
35.4 | 5 | Dezember | 6 | 60.9 |
69.6 | 21 Jan | 2024 | 6 Apr | 1125 |
10.8° | 21:04 | Heute | 00:09 | 3.0° |
12.4° | 4 | Dezember | 11 | -2.2° |
28.8° | 1 Sep | 2024 | 18 Jan | -3.9° |
3 | 17 |
Wind | Böeen |
159° SSO |
✓ Cumulus_4.3.0 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |