11.1 | 13:19 | Hoy | 13:19 | 18.6 |
12.8 | 26 | Abril | 2 | 21.7 |
17.5 | 23 Feb | 2025 | 24 Ene | 32.8 |
16.7° | 15:19 | Hoy | 02:34 | 11.7° |
30.7° | 9 | Abril | 16 | 3.7° |
30.7° | 9 Abr | 2025 | 8 Ene | -2.5° |
4 | 6 |
Viento | Ráfaga |
123° ESE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |