20.5 | 14:20 | Hoy | 12:04 | 36 |
26.7 | 10 | Enero | 10 | 45.4 |
26.7 | 10 Ene | 2025 | 10 Ene | 45.4 |
10.9° | 12:25 | Hoy | 08:29 | 7.4° |
12.1° | 13 | Enero | 8 | -2.5° |
12.1° | 13 Ene | 2025 | 8 Ene | -2.5° |
6 | 12 |
Viento | Ráfaga |
142° SE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |