20.5 | 14:20 | Hoje | 12:04 | 36 |
26.7 | 10 | Janeiro | 10 | 45.4 |
26.7 | 10 Jan | 2025 | 10 Jan | 45.4 |
10.9° | 12:25 | Hoje | 08:29 | 7.4° |
12.1° | 13 | Janeiro | 8 | -2.5° |
12.1° | 13 Jan | 2025 | 8 Jan | -2.5° |
3 | 14 |
Vento | Rajada |
119° LSL |
✓ Cumulus_4.3.3 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |