8.1 | 16:59 | Hoje | 16:54 | 14.9 |
26.7 | 14 | Setembro | 14 | 42.9 |
69.6 | 21 Jan | 2024 | 6 Abr | 1125 |
66.4° | 16:34 | Hoje | 06:04 | 52.3° |
83.8° | 1 | Setembro | 13 | 41.0° |
83.8° | 1 Set | 2024 | 18 Jan | 25.0° |
3 | 6 |
Vento | Rajada |
281° O |
✓ Cumulus_4.1.2 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |