6.8 | 06:04 | Danas | 03:19 | 14.9 |
8.7 | 1 | Novembra | 2 | 14.9 |
69.6 | 21 Jan | 2024 | 6 Apr | 1125 |
54.3° | 13:09 | Danas | 06:39 | 50.9° |
57.2° | 1 | Novembra | 2 | 50.7° |
83.8° | 1 Sep | 2024 | 18 Jan | 25.0° |
4 | 7 |
Vetar | Udar vetra |
49° SI |
✓ Cumulus_4.1.2 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |