11 | 06:04 | Dzisiaj | 03:19 | 24 |
14 | 1 | Listopad | 2 | 24 |
112 | 21 Sty | 2024 | 6 Kwi | 1810.5 |
12.6° | 13:54 | Dzisiaj | 06:39 | 10.5° |
14.0° | 1 | Listopad | 2 | 10.4° |
28.8° | 1 Wrz | 2024 | 18 Sty | -3.9° |
4 | 15 |
Wiatr | Porywy |
65° ENE |
✓ Cumulus_4.1.2 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |