3.6 | 16:59 | Avui | 16:54 | 6.7 |
11.9 | 14 | Setembre | 14 | 19.2 |
31.1 | 21 Gen | 2024 | 6 Abr | 502.9 |
19.1° | 16:34 | Avui | 06:04 | 11.3° |
28.8° | 1 | Setembre | 13 | 5.0° |
28.8° | 1 Sep | 2024 | 18 Gen | -3.9° |
2 | 4 |
Vent | Ràfega |
288° ONO |
✓ Cumulus_4.1.2 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |