12.5 | 12:44 | Hoy | 12:44 | 23.6 |
13.6 | 4 | Marzo | 27 | 23.6 |
17.5 | 23 Feb | 2025 | 24 Ene | 32.8 |
11.0° | 12:29 | Hoy | 03:24 | 9.6° |
27.4° | 20 | Marzo | 15 | -2.5° |
27.4° | 20 Mar | 2025 | 8 Ene | -2.5° |
8 | 17 |
Viento | Ráfaga |
232° SO |
✓ Cumulus_4.4.3 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |