9.2 | 14:20 | Danas | 12:04 | 16.1 |
11.9 | 10 | siječanj | 10 | 20.3 |
11.9 | 10 sij | 2025 | 10 sij | 20.3 |
10.9° | 12:25 | Danas | 08:29 | 7.4° |
12.1° | 13 | siječanj | 8 | -2.5° |
12.1° | 13 sij | 2025 | 8 sij | -2.5° |
3 | 8 |
Vjetar | Udar |
207° JJZ |
✓ Cumulus_4.3.3 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |