3.9 | 00:50 | I dag | 00:10 | 7.5 |
8.3 | 3 | Oktober | 3 | 15.6 |
31.1 | 21 Jan | 2024 | 6 Apr | 502.9 |
13.1° | 00:10 | I dag | 01:05 | 12.9° |
17.4° | 2 | Oktober | 2 | 5.6° |
28.8° | 1 Sep | 2024 | 18 Jan | -3.9° |
3 | 5 |
Vind | Vindil |
169° S |
✓ Cumulus_4.1.2 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |