20.5 | 14:20 | Hoy | 12:04 | 36 |
26.7 | 10 | Enero | 10 | 45.4 |
26.7 | 10 Ene | 2025 | 10 Ene | 45.4 |
51.6° | 12:25 | Hoy | 08:29 | 45.3° |
53.8° | 13 | Enero | 8 | 27.5° |
53.8° | 13 Ene | 2025 | 8 Ene | 27.5° |
3 | 14 |
Viento | Ráfaga |
22° NNE |
✓ Cumulus_4.3.3 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |