6.8 | 03:04 | Vandaag | 15:09 | 12.4 |
26.7 | 14 | September | 14 | 42.9 |
69.6 | 21 Jan | 2024 | 6 Apr | 1125 |
66.2° | 16:29 | Vandaag | 06:04 | 52.3° |
83.8° | 1 | September | 13 | 41.0° |
83.8° | 1 Sep | 2024 | 18 Jan | 25.0° |
6 | 11 |
Wind | Vlaag |
265° W |
✓ Cumulus_4.1.2 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |