13 | 21:19 | Avui | 21:54 | 26.1 |
35.4 | 5 | Desembre | 6 | 60.9 |
69.6 | 21 Gen | 2024 | 6 Abr | 1125 |
51.4° | 21:04 | Avui | 00:09 | 37.4° |
54.3° | 4 | Desembre | 11 | 28.0° |
83.8° | 1 Sep | 2024 | 18 Gen | 25.0° |
4 | 26 |
Vent | Ràfega |
142° SE |
✓ Cumulus_4.3.0 - Ecowitt - Letterfrack, Connemara
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |