NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: Letterfrack Weather City: Letterfrack State: Co. Galway
Elevation: 40 m Lat: N 53° 33' 11" Lon: W 009° 56' 39"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 14.9 15.6 13:00 14.4 19:44 3.4 0.0 48.8 25.1 65.0 00:56 SW
02 14.7 15.2 15:30 12.5 23:47 3.6 0.0 49.4 15.8 58.0 20:05 SW
03 12.1 16.6 13:34 8.6 23:59 5.8 0.0 45.4 23.9 123.0 14:06 SSW
04 11.4 14.6 16:11 6.9 03:43 6.9 0.0 8.8 19.0 89.0 01:10 SW
05 12.4 14.3 13:53 10.6 01:54 5.9 0.0 1.6 12.8 45.0 16:22 S
06 13.5 15.7 12:36 12.5 00:00 4.8 0.0 12.3 23.1 60.0 15:44 SSE
07 12.6 14.7 13:40 9.9 23:37 5.7 0.0 12.1 8.7 58.0 00:44 S
08 11.8 13.7 12:48 9.5 00:38 6.5 0.0 0.0 7.2 33.0 13:47 SSW
09 12.1 13.9 13:53 10.5 23:34 6.2 0.0 0.2 6.4 27.0 12:05 SSW
10 11.2 13.1 15:46 9.6 05:48 7.1 0.0 0.0 6.3 24.0 17:19 S
11 11.2 13.9 16:17 9.4 23:34 7.1 0.0 0.0 2.9 18.0 09:07 SSE
12 9.5 11.9 15:17 7.2 19:28 8.8 0.0 0.0 5.4 29.0 12:37 E
13 11.3 13.0 15:47 9.7 04:06 7.0 0.0 0.0 5.4 22.0 12:39 ENE
14 12.7 14.1 15:48 11.6 03:19 5.6 0.0 0.0 4.1 20.0 09:53 ENE
15 11.8 13.5 14:21 10.3 18:58 6.5 0.0 0.0 4.9 22.0 16:38 ENE
16 11.2 13.4 14:21 9.8 03:58 7.1 0.0 0.0 3.7 22.0 11:31 E
17 12.3 15.6 15:26 8.0 05:26 6.0 0.0 0.0 8.1 49.0 18:41 ESE
18 13.6 15.5 14:29 13.0 03:41 4.7 0.0 8.4 15.3 65.0 23:32 SSE
19 13.4 15.1 01:37 11.5 23:44 4.9 0.0 9.9 8.3 65.0 00:13 W
20 11.9 13.7 16:26 9.8 04:22 6.4 0.0 2.3 4.2 24.0 18:11 ENE
21 11.8 13.7 14:21 7.9 23:33 6.5 0.0 1.5 5.8 40.0 15:52 NE
22 8.7 11.4 13:33 6.6 02:47 9.6 0.0 6.3 2.5 20.0 22:11 WSW
23 8.4 10.2 14:40 6.9 04:58 9.9 0.0 10.8 9.6 60.0 23:05 NE
24 10.4 12.6 15:31 8.4 00:00 7.9 0.0 7.6 12.3 65.0 02:17 E
25 9.4 11.5 15:38 7.6 05:55 8.9 0.0 1.1 8.9 49.0 14:14 ESE
26 10.4 12.3 14:58 7.0 01:57 8.2 0.0 7.6 7.8 49.0 13:08 NE
27 11.5 12.7 12:46 10.6 03:52 6.8 0.0 5.3 11.4 53.0 16:56 N
28 10.1 12.2 13:25 6.9 22:34 8.2 0.0 8.8 14.5 58.0 21:58 N
29 8.1 11.6 13:29 3.2 21:58 10.2 0.0 3.2 8.1 58.0 06:53 N
30 10.4 13.6 14:19 3.6 00:13 7.5 0.0 29.1 19.2 91.0 17:56 SW
31 10.1 12.6 00:00 8.4 21:25 8.2 0.0 10.4 22.4 73.4 00:38 SW
----------------------------------------------------------------------------------
11.4 16.6 3 3.2 29 211.9 0.0 290.9 10.7 123.0 3 S
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 49.4 on day 2
Days of Rain: 22 (>= 0.2 mm) 18 (>= 2.0 mm) 4 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration