NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026
Annual Climatological Summary for 2026
Name: Letterfrack Weather City: Letterfrack State: Co. Galway
Elevation: 40 m Lat: N 53° 33' 11" Lon: W 009° 56' 39"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
26 1 7.2 4.0 5.6 0.0 387 0 10.8 11 0.6 5 0 0 0 0
26 2 9.3 5.8 7.6 0.0 300 0 12.9 25 0.2 14 0 0 0 0
26 3 10.8 6.3 8.6 0.0 301 0 15.5 19 2.0 3 0 0 0 0
26 4 13.4 8.0 10.6 0.0 216 1 20.7 24 3.6 5 0 0 0 0
26 5 15.3 9.6 12.3 0.0 136 9 29.9 27 0.0 4 2 2 3 0
26 6 19.3 11.5 14.9 0.0 116 14 32.3 25 6.9 8 2 0 0 0
26 7 21.9 13.7 17.2 0.0 65 32 31.8 12 10.3 20 5 0 0 0
26 8 20.4 12.9 16.2 0.0 76 11 24.6 23 8.5 23 0 0 0 0
26 9 17.6 12.4 14.9 0.0 103 0 19.7 29 8.9 23 0 0 0 0
26 10 14.9 10.6 12.8 0.0 60 0 17.0 4 8.6 8 0 0 0 0
26 11
26 12
------------------------------------------------------------------------------------
15.1 9.5 12.1 0.0 1758 66 32.3 Jun 0.0 May 9 2 3 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
26 1 283.7 0.0 29.1 11 30 21 6
26 2 168.6 0.0 20.9 20 25 20 1
26 3 259.7 0.0 47.5 1 25 20 4
26 4 234.6 0.0 37.9 4 21 15 5
26 5 121.9 0.0 24.7 21 18 11 2
26 6 279.2 0.0 31.2 18 25 21 5
26 7 54.8 0.0 18.1 28 13 7 0
26 8 144.7 0.0 20.6 13 19 14 1
26 9 257.4 0.0 29.8 18 30 23 3
26 10 88.6 0.0 25.0 8 11 9 1
---------------------------------------------
1893.2 0.0 47.5 Mar 217 161 28
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
26 1 6.6 76.0 11 WSW
26 2 11.5 94.0 17 NW
26 3 12.7 94.0 12 N
26 4 10.6 98.0 11 NNW
26 5 9.4 58.0 28 N
26 6 9.2 63.0 3 N
26 7 6.5 60.0 1 NNW
26 8 4.5 56.0 8 WSW
26 9 11.0 81.0 29 SSW
26 10 8.6 67.0 2 NW
26 11
26 12
------------------------------
9.0 98.0 Apr NW