NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Letterfrack Weather City: Letterfrack State: Co. Galway
Elevation: 40 m Lat: N 53° 33' 11" Lon: W 009° 56' 39"
Temperature (°C), Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 27.0 0.0 0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 8.4 3.2 5.8 0.0 322 0 12.6 29 -2.5 8 0 0 6 0
25 2 11.3 3.8 6.7 0.0 334 0 15.2 25 -1.8 9 0 0 5 0
25 3 16.2 5.5 9.6 0.0 277 4 27.5 31 -2.5 15 2 0 1 0
25 4 20.8 8.0 12.8 0.0 174 23 31.3 30 0.0 6 7 0 1 0
25 5 20.8 9.3 14.6 0.0 131 19 28.5 7 6.9 9 2 0 0 0
25 6 17.9 11.4 14.5 0.0 119 7 27.5 19 7.6 2 2 0 0 0
25 7 19.5 12.9 15.9 0.0 86 11 29.5 13 8.1 1 2 0 0 0
25 8 20.2 13.1 16.4 0.0 75 15 26.4 15 9.9 10 0 0 0 0
25 9 16.2 9.8 12.7 0.0 161 0 19.4 9 2.0 22 0 0 0 0
25 10 13.6 9.1 11.4 0.0 212 0 16.6 3 3.2 29 0 0 0 0
25 11 11.1 5.4 8.3 0.0 292 0 16.8 5 -1.6 21 0 0 2 0
25 12 8.7 5.6 7.3 0.0 337 0 14.4 9 2.0 25 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
15.5 8.2 11.4 0.0 2520 79 31.3 Apr -2.5 Jan 15 0 15 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 0.2 2.0 20.0
---------------------------------------------
25 1 113.6 0.0 33.4 23 17 14 1
25 2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0
25 3 56.9 0.0 17.9 27 9 7 0
25 4 125.0 0.0 33.6 18 16 11 3
25 5 94.9 0.0 27.5 28 9 8 2
25 6 195.0 0.0 39.6 30 24 19 2
25 7 168.0 0.0 45.1 17 25 19 2
25 8 196.0 0.0 30.9 27 19 14 3
25 9 299.3 0.0 39.8 30 23 22 1
25 10 290.9 0.0 49.4 2 22 18 4
25 11 329.1 0.0 33.4 30 29 24 6
25 12 255.7 0.0 29.9 5 22 16 6
---------------------------------------------
2124.4 0.0 49.4 Oct 215 172 30
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 8.3 118.0 29 SE
25 2 15.0 98.0 23 S
25 3 11.4 94.0 27 SSW
25 4 10.2 78.0 2 SSE
25 5 9.3 73.0 29 WSW
25 6 11.3 87.0 2 SW
25 7 7.7 81.0 4 WSW
25 8 9.9 89.0 4 SW
25 9 10.9 87.0 15 SW
25 10 10.7 123.0 3 S
25 11 11.1 94.0 27 NW
25 12 12.1 87.0 5 WNW
------------------------------
10.7 123.0 Oct SW